procedimento_teste
Tabela de conteúdos
Procedimento de Teste
Descrição do Procedimento
- De maneira adicional e redundante, por motivos de auditoria e confiabilidade dos dados entregues pelas LICITANTES, será exigido o envio dos dados de tráfego e imagens do período dos testes a um servidor FTP seguro a ser disponibilizado pela LICITANTE do LOTE 9;
- A LICITANTE do Lote 9 irá disponibilizar uma pasta para cada LICITANTE dos Lotes 1 ao 8, fornecendo usuário e senha para conexão à mesma, via SMT. Pastas: Lote 1; Lote 2; Lote 3; Lote 4 e 6; Lote 5; Lote 7; Lote 8.
- O endereço deste site FTP está descrito em Integração com Lote 9
- Apenas para este período de testes, as Credenciais serão fornecidas pela SMT aos Lotes
- As permissões serão para leitura e gravação.
- Se a LICITANTE optar por entregar apenas os dados brutos totais via servidor FTP, ela assim o poderá fazer, entretanto, o contrário não será permitido, ou seja, a empresa não poderá deixar de encaminhar os dados brutos totais do período de testes ao servidor FTP.
- De maneira análoga, o servidor FTP não permitirá a conexão das LICITANTES após 8h da conclusão de seu respectivo teste, não sendo permitido o envio/entrega de nenhum arquivo após este período.
- A LICITANTE para o LOTE 9 irá fornecer a documentação para acesso e formato/arquitetura dos arquivos a serem salvos nas respectivas pastas FTP.
- A documentação mencionada anteriormente está disponível no site: http://wiki.consilux.com.br
- Os Banco de Dados de isentos e Cadastro Geral também serão disponibilizados para as LICITANTES, no mesmo endereço FTP em uma pasta “CADASTRO”.
- A SMT irá fornecer individualmente para cada LICITANTE: o nome de usuário e senha para acesso ao FTP; o código CET Local, Código CET de cada PISTA e Descrição para cada equipamento/faixa.
- Antes do início do teste contínuo, qualquer eventual conteúdo em cada pasta, proveniente de testes, será deletado.
- A LICITANTE para o LOTE 9 irá importar as faixas de horário escolhidas para avaliação de amostra por parte da Comissão a um sistema de análise de imagens e avaliação de dados de tráfego.
- Esta análise funcionará como auditoria aos dados processados e planilhas entregues por cada LICITANTE.
Códigos de Equipamento e Pistas
| Lote | LOCAL A1 | PISTA 1 A1 | PISTA 2 A1 | LOCAL A2 | PISTA 1 A2 | PISTA 2 A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 2001 | 2002 | 1002 | 2003 | 2004 |
| 2 | 1003 | 2005 | 2006 | 1004 | 2007 | 2008 |
| 3 | 1005 | 2009 | 2010 | 1006 | 2011 | 2012 |
| 4 e 6 | 1007 | 2013 | 2014 | 1008 | 2015 | 2016 |
| 5 | 1009 | 2017 | 2018 | 1010 | 2019 | 2020 |
| 7 | 1011 | 2021 | 2022 | 1012 | 2023 | 2024 |
| 8 | 1013 | 2025 | 2026 | 1014 | 2027 | 2028 |
| Lote | LOCAL A1 | LOCAL A2 |
|---|---|---|
| 1 | 1001 | 1002 |
| 2 | 1003 | 1004 |
| 3 | 1005 | 1006 |
| 4 e 6 | 1007 | 1008 |
| 5 | 1009 | 1010 |
| 7 | 1011 | 1012 |
| 8 | 1013 | 1014 |
Descrição Endereços
| Lote | Cod. Equipamento | Descrição | Cod. Pista |
|---|---|---|---|
| L1 | 1001 | RUA ALFREDO PUJOL, (SANTANA/CASA VERDE), NUMERO 316 | 2001 |
| L1 | 1001 | RUA ALFREDO PUJOL, (SANTANA/CASA VERDE), NUMERO 316 | 2002 |
| L1 | 1002 | R ALFREDO PUJOL (CASA VERDE/SANTANA),NUMERO 383 | 2003 |
| L1 | 1002 | R ALFREDO PUJOL (CASA VERDE/SANTANA),NUMERO 383 | 2004 |
| L2 | 1003 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (CENTRO/BAIRRO), OPOSTO NUMERO 1191 | 2007 |
| L2 | 1003 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (CENTRO/BAIRRO), OPOSTO NUMERO 1191 | 2008 |
| L2 | 1004 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (BAIRRO/CENTRO), NUMERO 1191 | 2005 |
| L2 | 1004 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (BAIRRO/CENTRO), NUMERO 1191 | 2006 |
| L3 | 1005 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, prox. ao no 7878 - Centro/Bairro | 2009 |
| L3 | 1005 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, prox. ao no 7878 - Centro/Bairro | 2010 |
| L3 | 1006 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, oposto ao No 7.800 - Bairro/Centro | 2011 |
| L3 | 1006 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, oposto ao No 7.800 - Bairro/Centro | 2012 |
| L4 | 1007 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (BAIRRO/CENTRO), PROX. N. 349 | 2013 |
| L4 | 1007 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (BAIRRO/CENTRO), PROX. N. 349 | 2014 |
| L4 | 1008 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (CENTRO/BAIRRO), PROX. AO OPOSTO N. 387 | 2015 |
| L4 | 1008 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (CENTRO/BAIRRO), PROX. AO OPOSTO N. 387 | 2016 |
| L5 | 1009 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (GIOVANNI/FCO MORATO) NÚMERO 2291 | 2017 |
| L5 | 1009 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (GIOVANNI/FCO MORATO) NÚMERO 2291 | 2018 |
| L5 | 1010 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (FCO MORATO/GIOVANNI) A MENOS 55M DA R CARAPOANA | 2019 |
| L5 | 1010 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (FCO MORATO/GIOVANNI) A MENOS 55M DA R CARAPOANA | 2020 |
| L7 | 1011 | AV AGUIA DE HAIA (CENTRO/BAIRRO), A MENOS 240 METROS DA ESTRADA DO IMPERADOR | 2021 |
| L7 | 1011 | AV AGUIA DE HAIA (CENTRO/BAIRRO), A MENOS 240 METROS DA ESTRADA DO IMPERADOR | 2022 |
| L7 | 1012 | AV AGUIA DE HAIA (BAIRRO/CENTRO), A MENOS 104M DA ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES | 2023 |
| L7 | 1012 | AV AGUIA DE HAIA (BAIRRO/CENTRO), A MENOS 104M DA ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES | 2024 |
| L8 | 1013 | Av. Marquês de São Vicente, Prox. N°1495 - Sentido Bairro/Centro | 2025 |
| L8 | 1013 | Av. Marquês de São Vicente, Prox. N°1495 - Sentido Bairro/Centro | 2026 |
| L8 | 1014 | Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Prox. n°224 - Sentido Pinheiros/Ceasa | 2027 |
| L8 | 1014 | Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Prox. n°224 - Sentido Pinheiros/Ceasa | 2028 |
Usuários
| Lote | Usuário FTP |
|---|---|
| Lote 1 | teste_l1 |
| Lote 2 | teste_l2 |
| Lote 3 | teste_l3 |
| Lote 4 e 6 | teste_l4 |
| Lote 5 | teste_l5 |
| Lote 7 | teste_l7 |
| Lote 8 | teste_l8 |
Lotes
| Lote | Empresas | E-Mail de Contato |
|---|---|---|
| L1 | GTO | |
| L2 | Perkons | |
| L3 | Mobit | salatecnica@consorciopaulistanolt3.com.br |
| L4 | Consladel | |
| L5 | Velsis | consorciovivasp-lote5@velsis.com.br |
| L6 | Consladel | |
| L7 | Energy, Fiscaltech, Consorcio SP | |
| L8 | Splice |
procedimento_teste.txt · Última modificação: 2023/11/18 14:49 por consilux