envio_dt
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de conteúdos
Envio de Dados de Tráfego
Introdução
Esta documentação compreende o envio de Dados de Tráfego, compreendido no Termo de Referência, item 16.3.
O envio dos Dados de Tráfego se dará da mesma forma que o Envio de Imagens, porém será em formato de arquivo de texto.
O arquivo de texto deve ser gerado a cada 5 minutos, e enviado para o site FTP, no mesmo diretório das imagens. O site FTP e o diretório de envio estão descritos em Integração com Lote 9.
Nome do Arquivo
O nome do arquivo é compreendido pelas seguintes partes:
- Inicial DT (fixo)
- Denominação do Lote (L1 para Lote 1, até L8 para Lote 8) com 2 caracteres alfanuméricos
- Código do Equipamento CET com 4 dígitos numéricos
- Numeração Sequencial do Arquivo com 6 dígitos numéricos
- Data e Hora do Arquivo no formato yyyyMMddHHmmss (ano, mês, dia, hora, minuto, segundo)
Conteúdo do Arquivo
O conteúdo do arquivo é uma sequencia de linhas de tamanho fixo. O conteúdo é descrito no item 16.3.8.1 - Detalhamento de dados de tráfego - DT no termo de referência.
Segue abaixo:
| Nº | Nome do Campo | Tamanho | Formato* | De | Até | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Código da empresa | 2 | AN | 1 | 2 | (1) |
| 2 | Data | 8 | N | 3 | 10 | Formato AAAAMMDD (1) |
| 3 | Hora | 6 | N | 11 | 16 | Formato HHMMSS (1) |
| 4 | Código do local | 4 | N | 17 | 20 | (1) |
| 5 | Código da UP | 4 | N | 21 | 24 | (1) |
| 6 | Faixa | 1 | N | 25 | 25 | (1) |
| 7 | Entre-faixas | 1 | N | 26 | 26 | (1) e (2) |
| 8 | Número do registro | 6 | N | 27 | 32 | (1) e (3) |
| 9 | Tipo de registro | 1 | N | 33 | 33 | (1) e (4) |
| 10 | Tipo de veículo | 1 | N | 34 | 34 | (1) e (5) |
| 11 | Classificação do tipo de veículo | 1 | AN | 35 | 35 | (6) e (8) |
| 12 | Placa do veículo | 7 | AN | 36 | 42 | AAANNNN ou AAANANN (7) |
| 13 | Velocidade Pontual | 3 | N | 43 | 45 | Em décimos de metros por segundo |
| 14 | Comprimento medido do veículo | 3 | N | 46 | 48 | Em decímetros (8) |
| 15 | Tempo de ocupação | 5 | N | 49 | 53 | Em milissegundos (8) |
envio_dt.1699387878.txt.gz · Última modificação: 2023/11/07 20:11 por consilux