Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


procedimento_teste

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
procedimento_teste [2023/11/09 16:29] consiluxprocedimento_teste [2023/11/18 14:49] (atual) – [Códigos de Equipamento e Pistas] consilux
Linha 25: Linha 25:
 | 2 | 1003 | 2005 | 2006 | 1004 | 2007 | 2008 | | 2 | 1003 | 2005 | 2006 | 1004 | 2007 | 2008 |
 | 3 | 1005 | 2009 | 2010 | 1006 | 2011 | 2012 | | 3 | 1005 | 2009 | 2010 | 1006 | 2011 | 2012 |
-| 4 e 6 | 1007 | 2013 | 2014 | 1008 | 2015 | 2016 |+| 4 e 6         | 1007 | 2013 | 2014 | 1008 | 2015 | 2016 |
 | 5 | 1009 | 2017 | 2018 | 1010 | 2019 | 2020 | | 5 | 1009 | 2017 | 2018 | 1010 | 2019 | 2020 |
 | 7 | 1011 | 2021 | 2022 | 1012 | 2023 | 2024 | | 7 | 1011 | 2021 | 2022 | 1012 | 2023 | 2024 |
 | 8 | 1013 | 2025 | 2026 | 1014 | 2027 | 2028 | | 8 | 1013 | 2025 | 2026 | 1014 | 2027 | 2028 |
  
 +
 +
 +
 +^ Lote ^ LOCAL A1 ^ LOCAL A2 ^
 +| 1 | 1001 | 1002 | 
 +| 2 | 1003 | 1004 | 
 +| 3 | 1005 | 1006 | 
 +| 4 e 6         | 1007 | 1008 | 
 +| 5 | 1009 | 1010 | 
 +| 7 | 1011 | 1012 | 
 +| 8 | 1013 | 1014 | 
  
  
Linha 39: Linha 50:
 | L1 | 1002 | R ALFREDO PUJOL (CASA VERDE/SANTANA),NUMERO 383                                                      | 2003 | | L1 | 1002 | R ALFREDO PUJOL (CASA VERDE/SANTANA),NUMERO 383                                                      | 2003 |
 | L1 | 1002 | R ALFREDO PUJOL (CASA VERDE/SANTANA),NUMERO 383                                                      | 2004 | | L1 | 1002 | R ALFREDO PUJOL (CASA VERDE/SANTANA),NUMERO 383                                                      | 2004 |
-| L2 | 1003 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (CENTRO/BAIRRO), OPOSTO NUMERO 1191                                           2005 +^ ^ ^ ^ ^  
-| L2 | 1003 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (CENTRO/BAIRRO), OPOSTO NUMERO 1191                                           2006 +| L2 | 1003 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (CENTRO/BAIRRO), OPOSTO NUMERO 1191                                           2007 
-| L2 | 1004 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (BAIRRO/CENTRO), NUMERO 1191                                                  | 2007 +| L2 | 1003 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (CENTRO/BAIRRO), OPOSTO NUMERO 1191                                           2008 
-| L2 | 1004 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (BAIRRO/CENTRO), NUMERO 1191                                                  | 2008 |+| L2 | 1004 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (BAIRRO/CENTRO), NUMERO 1191                                                  | 2005 
 +| L2 | 1004 | AVENIDA FUAD LUTFALLA (BAIRRO/CENTRO), NUMERO 1191                                                  | 2006 | 
 +^ ^ ^ ^ ^ 
 | L3 | 1005 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, prox. ao no 7878 - Centro/Bairro                            | 2009 | | L3 | 1005 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, prox. ao no 7878 - Centro/Bairro                            | 2009 |
 | L3 | 1005 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, prox. ao no 7878 - Centro/Bairro                            | 2010 | | L3 | 1005 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, prox. ao no 7878 - Centro/Bairro                            | 2010 |
 | L3 | 1006 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, oposto ao No 7.800 - Bairro/Centro                          | 2011 | | L3 | 1006 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, oposto ao No 7.800 - Bairro/Centro                          | 2011 |
 | L3 | 1006 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, oposto ao No 7.800 - Bairro/Centro                          | 2012 | | L3 | 1006 | Av. Prof. Luiz Ignacio de Anhaia Mello, oposto ao No 7.800 - Bairro/Centro                          | 2012 |
 +^ ^ ^ ^ ^ 
 | L4 | 1007 |  AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (BAIRRO/CENTRO), PROX. N. 349                                          | 2013 | | L4 | 1007 |  AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (BAIRRO/CENTRO), PROX. N. 349                                          | 2013 |
 | L4 | 1007 |  AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (BAIRRO/CENTRO), PROX. N. 349                                          | 2014 | | L4 | 1007 |  AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (BAIRRO/CENTRO), PROX. N. 349                                          | 2014 |
 | L4 | 1008 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (CENTRO/BAIRRO), PROX. AO OPOSTO N. 387                                | 2015 | | L4 | 1008 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (CENTRO/BAIRRO), PROX. AO OPOSTO N. 387                                | 2015 |
 | L4 | 1008 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (CENTRO/BAIRRO), PROX. AO OPOSTO N. 387                                | 2016 | | L4 | 1008 | AV. ENG. ALBERTO DE ZAGOTTIS (CENTRO/BAIRRO), PROX. AO OPOSTO N. 387                                | 2016 |
 +^ ^ ^ ^ ^ 
 | L5 | 1009 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (GIOVANNI/FCO MORATO) NÚMERO 2291                                    | 2017 | | L5 | 1009 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (GIOVANNI/FCO MORATO) NÚMERO 2291                                    | 2017 |
 | L5 | 1009 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (GIOVANNI/FCO MORATO) NÚMERO 2291                                    | 2018 | | L5 | 1009 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (GIOVANNI/FCO MORATO) NÚMERO 2291                                    | 2018 |
 | L5 | 1010 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (FCO MORATO/GIOVANNI) A MENOS 55M DA R CARAPOANA                      | 2019 | | L5 | 1010 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (FCO MORATO/GIOVANNI) A MENOS 55M DA R CARAPOANA                      | 2019 |
 | L5 | 1010 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (FCO MORATO/GIOVANNI) A MENOS 55M DA R CARAPOANA                      | 2020 | | L5 | 1010 | AV DR GUILHERME DUMONT VILARES (FCO MORATO/GIOVANNI) A MENOS 55M DA R CARAPOANA                      | 2020 |
 +^ ^ ^ ^ ^ 
 | L7 | 1011 | AV AGUIA DE HAIA (CENTRO/BAIRRO), A MENOS 240 METROS DA ESTRADA DO IMPERADOR                        | 2021 | | L7 | 1011 | AV AGUIA DE HAIA (CENTRO/BAIRRO), A MENOS 240 METROS DA ESTRADA DO IMPERADOR                        | 2021 |
 | L7 | 1011 | AV AGUIA DE HAIA (CENTRO/BAIRRO), A MENOS 240 METROS DA ESTRADA DO IMPERADOR                        | 2022 | | L7 | 1011 | AV AGUIA DE HAIA (CENTRO/BAIRRO), A MENOS 240 METROS DA ESTRADA DO IMPERADOR                        | 2022 |
 | L7 | 1012 | AV AGUIA DE HAIA (BAIRRO/CENTRO), A MENOS 104M DA ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES                        | 2023 | | L7 | 1012 | AV AGUIA DE HAIA (BAIRRO/CENTRO), A MENOS 104M DA ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES                        | 2023 |
 | L7 | 1012 | AV AGUIA DE HAIA (BAIRRO/CENTRO), A MENOS 104M DA ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES                        | 2024 | | L7 | 1012 | AV AGUIA DE HAIA (BAIRRO/CENTRO), A MENOS 104M DA ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES                        | 2024 |
 +^ ^ ^ ^ ^ 
 | L8 | 1013 | Av. Marquês de São Vicente, Prox. N°1495 - Sentido Bairro/Centro                                    | 2025 | | L8 | 1013 | Av. Marquês de São Vicente, Prox. N°1495 - Sentido Bairro/Centro                                    | 2025 |
 | L8 | 1013 | Av. Marquês de São Vicente, Prox. N°1495 - Sentido Bairro/Centro                                    | 2026 | | L8 | 1013 | Av. Marquês de São Vicente, Prox. N°1495 - Sentido Bairro/Centro                                    | 2026 |
procedimento_teste.1699547351.txt.gz · Última modificação: 2023/11/09 16:29 por consilux