envio_img_dt
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| envio_img_dt [2024/05/31 18:31] – luiz.amaral | envio_img_dt [2024/05/31 18:31] (atual) – luiz.amaral | ||
|---|---|---|---|
| Linha 79: | Linha 79: | ||
| ===== Retorno de Processamento ===== | ===== Retorno de Processamento ===== | ||
| - | Em **05/ | ||
| * Os arquivos enviados ao FTP (imagens e dados de trafego) terão o seu devido retorno de processamento. | * Os arquivos enviados ao FTP (imagens e dados de trafego) terão o seu devido retorno de processamento. | ||
| * O arquivo, em formato CSV, terá a informação se houve sucesso ou falha na importação. | * O arquivo, em formato CSV, terá a informação se houve sucesso ou falha na importação. | ||
| * Os arquivos CSV estarão na pasta raiz de cada empresa, no FTP, com o nome " | * Os arquivos CSV estarão na pasta raiz de cada empresa, no FTP, com o nome " | ||
envio_img_dt.1717180277.txt.gz · Última modificação: 2024/05/31 18:31 por luiz.amaral