envio_img_dt
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| envio_img_dt [2023/11/11 16:51] – [Arquivos de Infrações] consilux | envio_img_dt [2024/05/31 18:31] (atual) – luiz.amaral | ||
|---|---|---|---|
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| O Formato WEBP é desenvolvido pelo Google, e utilizado por diversas empresas. Mais informações sobre o formato WEBP podem ser encontradas [[https:// | O Formato WEBP é desenvolvido pelo Google, e utilizado por diversas empresas. Mais informações sobre o formato WEBP podem ser encontradas [[https:// | ||
| + | |||
| + | Os vídeos devem ser encaminhados em formato MP4 ou OGG/THEORA, ambos são compatíveis com o navegador utilizado pelo Consórcio CDR Fiscaliza, que é o Mozilla Firefox. | ||
| + | |||
| + | Mais informações sobre o formato de vídeo aceito pelo consórcio, consultar a documentação abaixo: | ||
| + | https:// | ||
| ===== Arquivos de Infrações ===== | ===== Arquivos de Infrações ===== | ||
| Para cada infração registrada, deve ser gerado um **arquivo ZIP**, contendo os seguintes arquivos: | Para cada infração registrada, deve ser gerado um **arquivo ZIP**, contendo os seguintes arquivos: | ||
| - | * **Arquivos de imagem**, contendo número sequencial da imagem, e tipo de imagem, por exemplo: | + | * **Arquivos de imagem**, contendo número |
| * 01_OBJ.jpg, 02_PAN.jpg ou | * 01_OBJ.jpg, 02_PAN.jpg ou | ||
| * 01_OBJ.webp, | * 01_OBJ.webp, | ||
| + | * **Arquivos de Vídeo**, continuando o sequencial dos arquivos, com extensão **.mp4** ou **.ogg** | ||
| + | * 03_VID.mp4 | ||
| * **Nomenclatura**: | * **Nomenclatura**: | ||
| * OBJ refere-se a imagem Objetiva ou imagem Zoom | * OBJ refere-se a imagem Objetiva ou imagem Zoom | ||
| Linha 20: | Linha 27: | ||
| O **nome do arquivo ZIP** é composto pelas seguintes informações, | O **nome do arquivo ZIP** é composto pelas seguintes informações, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * **Número do registro** (N) sequencial de detecção no equipamento, | + | - Em caso de **Entre Faixas**, o campo é de 2 dígitos alfanuméricos (AN), sendo que o primeiro dígito numérico de 1 a 9, e o segundo caractere **E**. |
| - | * **Data de Aferição** (N) do Equipamento, | + | - **Número do Registro** (N) sequencial de detecção no equipamento, |
| - | | + | |
| - | | + | - Exceto para **Imagem Teste** onde este campo pode ser omitido ou preenchido com 0 (zero) |
| - | | + | - **Data de Aferição** (N) do Equipamento, |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| ===== Imagens Teste ===== | ===== Imagens Teste ===== | ||
| Linha 43: | Linha 53: | ||
| As **Imagens Teste** dos equipamentos devem ser enviados da mesma forma, utilizando o padrão de arquivo ZIP descrito acima. A única diferença é que o campo **Código CTB** | As **Imagens Teste** dos equipamentos devem ser enviados da mesma forma, utilizando o padrão de arquivo ZIP descrito acima. A única diferença é que o campo **Código CTB** | ||
| deve ser preenchido com valor **1**. Imagens teste podem ter panorâmica, | deve ser preenchido com valor **1**. Imagens teste podem ter panorâmica, | ||
| + | |||
| + | As **Imagens Teste** não precisam do campo novo **No. REG INFR** ou **Número do Registro da Infração**, | ||
| + | |||
| + | :!: As **Imagens Teste** devem ter o campo "Data de Aferição" | ||
| Linha 64: | Linha 78: | ||
| * Arquivo de Infração de Velocidade (Metrológico): | * Arquivo de Infração de Velocidade (Metrológico): | ||
| + | ===== Retorno de Processamento ===== | ||
| + | * Os arquivos enviados ao FTP (imagens e dados de trafego) terão o seu devido retorno de processamento. | ||
| + | * O arquivo, em formato CSV, terá a informação se houve sucesso ou falha na importação. | ||
| + | * Os arquivos CSV estarão na pasta raiz de cada empresa, no FTP, com o nome " | ||
envio_img_dt.1699721509.txt.gz · Última modificação: 2023/11/11 16:51 por consilux