envio_dt
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| envio_dt [2023/11/07 20:15] – consilux | envio_dt [2024/05/31 18:34] (atual) – luiz.amaral | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| O envio dos Dados de Tráfego se dará da mesma forma que o [[envio_img_dt|Envio de Imagens]], porém será em formato de arquivo de texto. | O envio dos Dados de Tráfego se dará da mesma forma que o [[envio_img_dt|Envio de Imagens]], porém será em formato de arquivo de texto. | ||
| - | O arquivo de texto deve ser gerado a cada 5 minutos, e enviado para o site FTP, no mesmo diretório das imagens. O site FTP e o diretório de envio estão descritos em [[start|Integração com Lote 9]]. | + | O arquivo de texto deve ser gerado a cada **4 minutos** (de acordo com Termo de Referência, |
| ===== Nome do Arquivo ===== | ===== Nome do Arquivo ===== | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| - Inicial **DT** (fixo) | - Inicial **DT** (fixo) | ||
| - **Denominação do Lote** (L1 para Lote 1, até L8 para Lote 8) com 2 caracteres alfanuméricos | - **Denominação do Lote** (L1 para Lote 1, até L8 para Lote 8) com 2 caracteres alfanuméricos | ||
| - | - Código do **Equipamento** CET com 4 dígitos numéricos | + | - :!: Código do **Local** CET com 4 dígitos numéricos |
| - **Numeração Sequencial** do Arquivo com 6 dígitos numéricos | - **Numeração Sequencial** do Arquivo com 6 dígitos numéricos | ||
| - **Data e Hora do Arquivo** no formato yyyyMMddHHmmss (ano, mês, dia, hora, minuto, segundo) | - **Data e Hora do Arquivo** no formato yyyyMMddHHmmss (ano, mês, dia, hora, minuto, segundo) | ||
| + | - Extensão do arquivo (.TXT) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemplo: | ||
| + | |||
| + | Nome do arquivo: **DTL4100800005820231107162410.txt** | ||
| + | |||
| + | Detalhado: | ||
| + | - DT | ||
| + | - L4 | ||
| + | - 1008 | ||
| + | - 000058 | ||
| + | - 20231107162410 (16/07/2023 16:24:10) | ||
| + | - .txt | ||
| Linha 64: | Linha 78: | ||
| - Deve atender às configurações das placas de identificação veicular nos padrões dispostos na RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 969, de 20 de Junho de 2022, ou à legislação que vier a lhe substituir. | - Deve atender às configurações das placas de identificação veicular nos padrões dispostos na RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 969, de 20 de Junho de 2022, ou à legislação que vier a lhe substituir. | ||
| - Obrigatório apenas se a tecnologia utilizada permitir a sua medição. Caso não se aplique preencher com zeros ou espaço em branco no caso da “Classificação do tipo de veículo”. | - Obrigatório apenas se a tecnologia utilizada permitir a sua medição. Caso não se aplique preencher com zeros ou espaço em branco no caso da “Classificação do tipo de veículo”. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Exemplo de Arquivo ===== | ||
| + | |||
| + | Exemplo de arquivo de Dados de Tráfego: [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Detalhamento da Linha '' | ||
| + | - L4 | ||
| + | - 20231108 | ||
| + | - 100409 | ||
| + | - 1007 | ||
| + | - 7604 | ||
| + | - 1 | ||
| + | - 0 | ||
| + | - 091955 | ||
| + | - 0 | ||
| + | - 1 | ||
| + | - 0 | ||
| + | - EVO0J43 | ||
| + | - 097 | ||
| + | - 066 | ||
| + | - 00680 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Conteúdo: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | L4202311081004091007760410091955010EVO0J4309706600680 | ||
| + | L4202311081004111007760420091956010RUX2H4109205300575 | ||
| + | L4202311081004121007760410091957010GDC3D5309205500597 | ||
| + | L4202311081004151007760420091958010EQW036108304900596 | ||
| + | L4202311081004171007760410091959010 | ||
| + | L4202311081004171007760420091960010FSC0B3007505300708 | ||
| + | L4202311081004201007760420091961010FZH2A1504703800806 | ||
| + | L4202311081004241007760420091962010BDT1E6707805400696 | ||
| + | L4202311081004391007760420091963010GIS3D2705808301420 | ||
| + | L4202311081004441007760420091964010EQJ240905805700979 | ||
| + | L4202311081004471007760410091965010PXI797309405600595 | ||
| + | L4202311081004491007760410091966010FOD7J9308604900566 | ||
| + | L4202311081004491007760420091967010DPM529804208201971 | ||
| + | L4202311081004551007760410091968010FVC8D3105805500936 | ||
| + | L4202311081004571007760410091969010EIW442806104800000 | ||
| + | L4202311081005001007760410091970010EUV369706405430824 | ||
| + | L4202311081005341007760410091971010RVY0E7008905300592 | ||
| + | L4202311081005351007760410091972010SCU0G6308105400668 | ||
| + | L4202311081005381007760410091973010EUN006209405700607 | ||
| + | L4202311081005401007760420091974010 | ||
| + | L4202311081005461007760410091975031ARW3C3807206500884 | ||
| + | L4202311081005461007760420091976010DVJ332006904900710 | ||
| + | L4202311081005531007760410091977010GFW2B4408604800565 | ||
| + | L4202311081005511007760420091978010 | ||
| + | L4202311081005561007760420091979010DSZ2J6408904900556 | ||
| + | L4202311081006121007760420091980010FQR5J1309405800000 | ||
| + | L4202311081006071007760420091981010ELD024508605000000 | ||
| + | L4202311081006051007760410091982010QOD2G7409205300000 | ||
| + | L4202311081006051007760410091983010PDE6I1909205200000 | ||
| + | L4202311081006041007760420091984010 | ||
| + | L4202311081006021007760410091985010FIA221509405200000 | ||
| + | L4202311081006131007760420091986010 | ||
| + | L4202311081006161007760420091987010FIF8I3805806509006 | ||
| + | L4202311081006201007760420091988010ERC818206705100770 | ||
| + | L4202311081006211007760420091989010FSL0D9305804900834 | ||
| + | L4202311081006261007760410091990010EUN2B1908105400670 | ||
| + | L4202311081006291007760410091991010OSI804508605100597 | ||
| + | L4202311081006401007760420091992010HKV5F9004704801026 | ||
| + | L4202311081007081007760420091993110FSQ552408606200000 | ||
| + | L4202311081007091007760410091994131 | ||
| + | L4202311081007141007760410091995110DRQ9G3307805200672 | ||
| + | L4202311081007151007760410091996110AMX006208105500667 | ||
| + | L4202311081007171007760420091997110FUN1B5209705300543 | ||
| + | L4202311081007191007760420091998110GBL198509705900609 | ||
| + | L4202311081007191007760410091999110GGJ0F2709405500582 | ||
| + | L4202311081007201007760410092000110FLS959508605000585 | ||
| + | L4202311081007221007760410092001110FGX056208905300616 | ||
| + | L4202311081007221007760420092002110GGM0I5608905700638 | ||
| + | L4202311081007251007760410092003110FHF215808905100577 | ||
| + | L4202311081007251007760420092004110 | ||
| + | L4202311081007251007760410092005110FHG371108906600738 | ||
| + | L4202311081007281007760410092006110FZR1F2209705800594 | ||
| + | L4202311081007281007760420092007110FVZ1E6708307600902 | ||
| + | L4202311081007301007760410092008110GTR5F5009205600636 | ||
| + | L4202311081007311007760420092009110 | ||
| + | L4202311081007351007760410092010110FBA040109206200676 | ||
| + | L4202311081007391007760410092011110RNT9J0908305100610 | ||
| + | L4202311081007361007760420092012121EKH944005615902862 | ||
| + | L4202311081007391007760420092013010GFH9J6506105700924 | ||
| + | L4202311081007421007760410092014110FIX0G7209405600545 | ||
| + | L4202311081007441007760410092015110EEU9A4208605100587 | ||
| + | L4202311081007471007760410092016010CTB078606705400813 | ||
| + | L4202311081007491007760420092017110FVZ2F0612506300505 | ||
| + | L4202311081007501007760410092018110EWY7F3608105500682 | ||
| + | L4202311081007521007760410092019110FTP997908105600697 | ||
| + | L4202311081007551007760420092020110EOP4I2408105600680 | ||
| + | L4202311081007581007760420092021110 | ||
| + | L4202311081008001007760410092022110FPP4B1608605400625 | ||
| + | L4202311081008061007760410092023010GAP0G0207205100707 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Retorno de Processamento ===== | ||
| + | * Os arquivos enviados ao FTP (imagens e dados de trafego) terão o seu devido retorno de processamento. | ||
| + | * O arquivo, em formato CSV, terá a informação se houve sucesso ou falha na importação. | ||
| + | * Os arquivos CSV estarão na pasta raiz de cada empresa, no FTP, com o nome " | ||
envio_dt.1699388127.txt.gz · Última modificação: 2023/11/07 20:15 por consilux